Kalenderwochen 2025
2025 hat 52 Kalenderwochen (ISO 8601). KW 1 beginnt am 30. Dezember 2024; KW 52 endet am 28. Dezember 2025.
Alle Kalenderwochen 2025
| KW | Von (Mo) | Bis (So) |
|---|---|---|
| 1 | 30. Dez. 2024 | 5. Jan. 2025 |
| 2 | 6. Jan. 2025 | 12. Jan. 2025 |
| 3 | 13. Jan. 2025 | 19. Jan. 2025 |
| 4 | 20. Jan. 2025 | 26. Jan. 2025 |
| 5 | 27. Jan. 2025 | 2. Feb. 2025 |
| 6 | 3. Feb. 2025 | 9. Feb. 2025 |
| 7 | 10. Feb. 2025 | 16. Feb. 2025 |
| 8 | 17. Feb. 2025 | 23. Feb. 2025 |
| 9 | 24. Feb. 2025 | 2. März 2025 |
| 10 | 3. März 2025 | 9. März 2025 |
| 11 | 10. März 2025 | 16. März 2025 |
| 12 | 17. März 2025 | 23. März 2025 |
| 13 | 24. März 2025 | 30. März 2025 |
| 14 | 31. März 2025 | 6. Apr. 2025 |
| 15 | 7. Apr. 2025 | 13. Apr. 2025 |
| 16 | 14. Apr. 2025 | 20. Apr. 2025 |
| 17 | 21. Apr. 2025 | 27. Apr. 2025 |
| 18 | 28. Apr. 2025 | 4. Mai 2025 |
| 19 | 5. Mai 2025 | 11. Mai 2025 |
| 20 | 12. Mai 2025 | 18. Mai 2025 |
| 21 | 19. Mai 2025 | 25. Mai 2025 |
| 22 | 26. Mai 2025 | 1. Juni 2025 |
| 23 | 2. Juni 2025 | 8. Juni 2025 |
| 24 | 9. Juni 2025 | 15. Juni 2025 |
| 25 | 16. Juni 2025 | 22. Juni 2025 |
| 26 | 23. Juni 2025 | 29. Juni 2025 |
| 27 | 30. Juni 2025 | 6. Juli 2025 |
| 28 | 7. Juli 2025 | 13. Juli 2025 |
| 29 | 14. Juli 2025 | 20. Juli 2025 |
| 30 | 21. Juli 2025 | 27. Juli 2025 |
| 31 | 28. Juli 2025 | 3. Aug. 2025 |
| 32 | 4. Aug. 2025 | 10. Aug. 2025 |
| 33 | 11. Aug. 2025 | 17. Aug. 2025 |
| 34 | 18. Aug. 2025 | 24. Aug. 2025 |
| 35 | 25. Aug. 2025 | 31. Aug. 2025 |
| 36 | 1. Sept. 2025 | 7. Sept. 2025 |
| 37 | 8. Sept. 2025 | 14. Sept. 2025 |
| 38 | 15. Sept. 2025 | 21. Sept. 2025 |
| 39 | 22. Sept. 2025 | 28. Sept. 2025 |
| 40 | 29. Sept. 2025 | 5. Okt. 2025 |
| 41 | 6. Okt. 2025 | 12. Okt. 2025 |
| 42 | 13. Okt. 2025 | 19. Okt. 2025 |
| 43 | 20. Okt. 2025 | 26. Okt. 2025 |
| 44 | 27. Okt. 2025 | 2. Nov. 2025 |
| 45 | 3. Nov. 2025 | 9. Nov. 2025 |
| 46 | 10. Nov. 2025 | 16. Nov. 2025 |
| 47 | 17. Nov. 2025 | 23. Nov. 2025 |
| 48 | 24. Nov. 2025 | 30. Nov. 2025 |
| 49 | 1. Dez. 2025 | 7. Dez. 2025 |
| 50 | 8. Dez. 2025 | 14. Dez. 2025 |
| 51 | 15. Dez. 2025 | 21. Dez. 2025 |
| 52 | 22. Dez. 2025 | 28. Dez. 2025 |
Weitere Jahre
So funktionieren Kalenderwochen (ISO 8601)
Kalenderwochen folgen dem internationalen Standard ISO 8601: Wochen beginnen am Montag, und KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Januars enthält — gleichbedeutend: die Woche des 4. Januar. Deshalb hat ein Jahr meist 52, manchmal 53 Kalenderwochen (wie 2026), und die letzten Dezembertage können schon zur KW 1 des Folgejahres gehören.
Die USA und einige andere Länder zählen traditionell anders (Wochenstart Sonntag, KW 1 enthält den 1. Januar) — Kalender können daher um eins abweichen. Wirtschaft, Logistik und Schulen in Europa nutzen die hier gezeigten ISO-Nummern.