Número de semana actual
Estamos en la semana
de 2026
Todas las semanas de 2026
| Sem. | Del (lun.) | Al (dom.) |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic 2025 | 4 ene 2026 |
| 2 | 5 ene 2026 | 11 ene 2026 |
| 3 | 12 ene 2026 | 18 ene 2026 |
| 4 | 19 ene 2026 | 25 ene 2026 |
| 5 | 26 ene 2026 | 1 feb 2026 |
| 6 | 2 feb 2026 | 8 feb 2026 |
| 7 | 9 feb 2026 | 15 feb 2026 |
| 8 | 16 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| 9 | 23 feb 2026 | 1 mar 2026 |
| 10 | 2 mar 2026 | 8 mar 2026 |
| 11 | 9 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| 12 | 16 mar 2026 | 22 mar 2026 |
| 13 | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 |
| 14 | 30 mar 2026 | 5 abr 2026 |
| 15 | 6 abr 2026 | 12 abr 2026 |
| 16 | 13 abr 2026 | 19 abr 2026 |
| 17 | 20 abr 2026 | 26 abr 2026 |
| 18 | 27 abr 2026 | 3 may 2026 |
| 19 | 4 may 2026 | 10 may 2026 |
| 20 | 11 may 2026 | 17 may 2026 |
| 21 | 18 may 2026 | 24 may 2026 |
| 22 | 25 may 2026 | 31 may 2026 |
| 23 | 1 jun 2026 | 7 jun 2026 |
| 24 | 8 jun 2026 | 14 jun 2026 |
| 25 | 15 jun 2026 | 21 jun 2026 |
| 26 | 22 jun 2026 | 28 jun 2026 |
| 27 | 29 jun 2026 | 5 jul 2026 |
| 28 | 6 jul 2026 | 12 jul 2026 |
| 29 | 13 jul 2026 | 19 jul 2026 |
| 30 | 20 jul 2026 | 26 jul 2026 |
| 31 | 27 jul 2026 | 2 ago 2026 |
| 32 | 3 ago 2026 | 9 ago 2026 |
| 33 | 10 ago 2026 | 16 ago 2026 |
| 34 | 17 ago 2026 | 23 ago 2026 |
| 35 | 24 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 36 | 31 ago 2026 | 6 sept 2026 |
| 37 | 7 sept 2026 | 13 sept 2026 |
| 38 | 14 sept 2026 | 20 sept 2026 |
| 39 | 21 sept 2026 | 27 sept 2026 |
| 40 | 28 sept 2026 | 4 oct 2026 |
| 41 | 5 oct 2026 | 11 oct 2026 |
| 42 | 12 oct 2026 | 18 oct 2026 |
| 43 | 19 oct 2026 | 25 oct 2026 |
| 44 | 26 oct 2026 | 1 nov 2026 |
| 45 | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| 46 | 9 nov 2026 | 15 nov 2026 |
| 47 | 16 nov 2026 | 22 nov 2026 |
| 48 | 23 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| 49 | 30 nov 2026 | 6 dic 2026 |
| 50 | 7 dic 2026 | 13 dic 2026 |
| 51 | 14 dic 2026 | 20 dic 2026 |
| 52 | 21 dic 2026 | 27 dic 2026 |
| 53 | 28 dic 2026 | 3 ene 2027 |
Cómo funcionan los números de semana (ISO 8601)
Los números de semana siguen la norma internacional ISO 8601: las semanas empiezan en lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves de enero — es decir, la semana del 4 de enero. Por eso un año suele tener 52 semanas y a veces 53 (como 2026), y los últimos días de diciembre pueden pertenecer ya a la semana 1 del año siguiente.
Estados Unidos y algunos otros países cuentan tradicionalmente de otra forma (la semana empieza en domingo y la semana 1 contiene el 1 de enero), por lo que los calendarios pueden diferir en uno. Empresas, logística y escuelas en Europa usan los números ISO que se muestran aquí.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene un año?
Normalmente 52. Un año tiene 53 semanas ISO cuando empieza en jueves — o en miércoles si es bisiesto.
¿Cuándo cambia el número de semana?
El lunes a las 00:00. Según ISO 8601, las semanas van siempre de lunes a domingo.
¿Por qué mi calendario estadounidense muestra otro número?
La convención de EE. UU. empieza las semanas en domingo y cuenta la semana del 1 de enero como semana 1, por lo que puede diferir en uno del número ISO. Esta página muestra números ISO 8601, el estándar en Europa.