EST en GST
GST a 9 h d'avance sur EST.
Heure EST actuelle
--:--:--
UTC−5→
Heure GST actuelle
--:--:--
UTC+4Table de conversion EST → GST
| EST | GST |
|---|---|
| 0:00 | 9:00 |
| 1:00 | 10:00 |
| 2:00 | 11:00 |
| 3:00 | 12:00 |
| 4:00 | 13:00 |
| 5:00 | 14:00 |
| 6:00 | 15:00 |
| 7:00 | 16:00 |
| 8:00 | 17:00 |
| 9:00 | 18:00 |
| 10:00 | 19:00 |
| 11:00 | 20:00 |
| 12:00 | 21:00 |
| 13:00 | 22:00 |
| 14:00 | 23:00 |
| 15:00 | 0:00 +1 jour |
| 16:00 | 1:00 +1 jour |
| 17:00 | 2:00 +1 jour |
| 18:00 | 3:00 +1 jour |
| 19:00 | 4:00 +1 jour |
| 20:00 | 5:00 +1 jour |
| 21:00 | 6:00 +1 jour |
| 22:00 | 7:00 +1 jour |
| 23:00 | 8:00 +1 jour |
Exemples rapides
- 9:00 EST = 18:00 GST
- 15:00 EST = 0:00 GST (+1 jour)
- 20:00 EST = 5:00 GST (+1 jour)
Les deux colonnes utilisent des décalages standards fixes — EST et GST ne bougent jamais avec l'heure d'été sur cette page. Si une région est actuellement à l'heure d'été, les pages de zones liées montrent toujours ce qui s'applique.
9:00 EST = ? GST
9:00 EST = 18:00 GST
15:00 EST = ? GST
15:00 EST = 0:00 GST (+1 jour)