EST to IST
IST is 10:30 h ahead of EST.
Current EST time
--:--:--
UTC−5→
Current IST time
--:--:--
UTC+5:30Conversion table EST → IST
| EST | IST |
|---|---|
| 0:00 | 10:30 |
| 1:00 | 11:30 |
| 2:00 | 12:30 |
| 3:00 | 13:30 |
| 4:00 | 14:30 |
| 5:00 | 15:30 |
| 6:00 | 16:30 |
| 7:00 | 17:30 |
| 8:00 | 18:30 |
| 9:00 | 19:30 |
| 10:00 | 20:30 |
| 11:00 | 21:30 |
| 12:00 | 22:30 |
| 13:00 | 23:30 |
| 14:00 | 0:30 +1 day |
| 15:00 | 1:30 +1 day |
| 16:00 | 2:30 +1 day |
| 17:00 | 3:30 +1 day |
| 18:00 | 4:30 +1 day |
| 19:00 | 5:30 +1 day |
| 20:00 | 6:30 +1 day |
| 21:00 | 7:30 +1 day |
| 22:00 | 8:30 +1 day |
| 23:00 | 9:30 +1 day |
Quick examples
- 9:00 EST = 19:30 IST
- 15:00 EST = 1:30 IST (+1 day)
- 20:00 EST = 6:30 IST (+1 day)
Both columns use fixed standard offsets — EST and IST on this page never shift with daylight saving. If a region is currently on summer time, check the linked zone pages: they always show what applies right now.
9:00 EST = ? IST
9:00 EST = 19:30 IST
15:00 EST = ? IST
15:00 EST = 1:30 IST (+1 day)